빅데이터분석기사 필기
시험 직전 요약장
판단 기준과 헷갈리는 개념, 대표 예제를 짧게 확인하세요.
데이터 원천·유형과 수집 방식
원래 이론 →판단 기준
표를 좌우로 밀어 나머지 열을 확인하세요. 키보드: ←·→, Home·End
| 방식 | 완료로 보기 전에 확인할 것 | 대표 실패 |
|---|---|---|
| API | 모든 페이지·기간을 조회했고 실패 호출을 재처리했는가? | 마지막 페이지 누락, 호출 제한 후 일부 누락 |
| 파일 | 전송 완료가 확인되고 매니페스트·체크섬·건수가 일치하는가? | 쓰는 중인 파일 수집, 중복 파일 재처리 |
| DB 증분 | 시작·종료 기준점과 스냅샷 시점이 기록됐는가? | 경계 레코드 누락, 실행 중 데이터 변경 |
| 이벤트 | 처리 기준점이 저장되고 재시도 결과가 중복 반영되지 않는가? | 재전송 중복, 체크포인트 유실 |
헷갈리는 개념
표를 좌우로 밀어 나머지 열을 확인하세요. 키보드: ←·→, Home·End
| 분류 축 | 대표 구분 | 답하는 질문 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 출처·통제 | 내부·외부 | 어디에서 생성되고 누가 통제하는가? | 내부도 권한·품질 문제가 있고 외부도 정형일 수 있음 |
| 구조 | 정형·반정형·비정형 | 구조 표지가 얼마나 고정·명시되어 있는가? | 파일 확장자만으로 품질·구조를 단정하지 않음 |
| 시간 흐름 | 배치·스트림 | 묶음으로 주기 처리하는가, 연속 이벤트로 처리하는가? | 필요 지연시간과 재처리 방식을 함께 봄 |
| 전달 주체 | push·pull | 원천이 보내는가, 수집기가 가져오는가? | 배치·스트림과 일대일 대응하지 않음 |
| 변화 범위 | 전체·증분·변경 데이터 수집 | 전체 상태, 변경된 범위, 개별 변경 사건 중 무엇을 받는가? | 기준점·삭제·재처리 규칙 필요 |
대표 계산·예제
내부·외부는 데이터 원천의 축이고 정형·반정형·비정형은 형식의 축이다. 예를 들어 외부 API의 JSON은 원천 기준으로 외부, 형식 기준으로 반정형이므로 두 축을 같은 분류 목록처럼 섞지 않는다.
내 최근 연습 오답
현재 브라우저의 연습 채점 기록에서 공개된 단원과 연결된 오답을 확인합니다.
오답 기록을 확인하고 있습니다.